Nifer o gyfrifon cofrestredig yn yr UDA | ||||
Oedran | Gwryw | Benyw | Cyfanswm | |
13-16 | 1,100,000 | 1,200,000 | 2,300,000 | |
16-25 | 23,000,000 | 24,000,000 | 47,000,000 | |
26-35 | 24,000,000 | 24,000,000 | 48,000,000 | |
36-45 | 16,000,000 | 19,000,000 | 35,000,000 | |
46-55 | 13,000,000 | 17,000,000 | 30,000,000 | |
56-65+ | 14,000,000 | 22,000,000 | 36,000,000 | |
13-65+ | 91,100,000 | 107,200,000 | 198,300,000 | |
Nifer o gyfrifon yn yr UDA sydd wedi ticio'r blwch Cymraeg | ||||
Oedran | Gwryw | Benyw | Cyfanswm | |
13-16 | 20 | 20 | 40 | |
16-25 | 4,400 | 1,700 | 6,100 | |
26-35 | 1,600 | 730 | 2,330 | |
36-45 | 770 | 510 | 1,280 | |
46-55 | 560 | 180 | 740 | |
56-65+ | 650 | 450 | 1,100 | |
13-65+ | 8,000 | 3,590 | 11,590 |
